Description
- CPL09 được dựng khung treo trên trần nhà. không chiếm không gian mặt đất khi nâng, kết cấu chắc chắn, gọn gàng.
- Hệ thống được nâng lên bởi hai động cơ giảm tốc độ mà là với thiết bị tự động phanh. Sàn có thể nhấc cùng nhau hoặc riêng từng đầu, đảm bảo để hiển thị ô tô từ các góc độ khác nhau
- Điều khiển bằng plc, có lựa chọn điều khiển từ xa.
Thông tin cơ bản: | ||
Mã hiệu | : | CPL09 |
Loại hệ thống | : | Giá treo ôtô |
Vị trí sử dụng | : | Nâng hạ xe tầng hầm, tư gia |
Dẫn động | : | Motor giảm tốc |
Cơ cấu nâng | : | Tời cáp |
Dạng kết cấu | : | Khung |
Chứng nhận | : | CE, ISO |
Xuất xứ | : | TVPark |
Thông số kỹ thuật: | ||
Tải trọng nâng | : | 2700 Kg |
Kích thước sàn nâng (DxR) | : | 4272 x 2192 mm |
Chiều cao nâng | : | 2000 mm |
KT làm việc (DxRxC) | : | 5200 x 2850 x 3516 mm |
Kích thước hố Pit (DxRxC) | : | 4905 x 2794 x 2800 mm |
Độ sâu hố Pit | : | No |
Nguồn điện | : | 380V / 50Hz / 3phase |
Công suất tiêu thụ | : | 2,2 Kw |
Thời gian nâng/hạ | : | 30s/30s |
Hệ thống điều khiển | : | Hệ thống điều khiển sử dụng PLC đảm bảo hoạt động chính xác, tin cậy |
Nút điều khiển | : | Lên, xuống, dừng khẩn cấp |
An toàn: | ||
Công tắc hạn chế hành trình | : | Khi sàn nâng đến vị trí chạm phải công tắc hạn chế tại sàn nâng sẽ dừng lại |
Thiết bị chống rò | : | Thiết bị chống dò điện được trang bị trên tất cả các thiết bị điện, được cấp chứng nhận CE |
Động cơ + phanh + giảm tốc | : | Kết hợp PLC giúp kiểm soát tải trọng, tốc độ, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn |
Yêu cầu gọi lại :