Description
| Thông tin cơ bản: | ||
| Mã hiệu | : | TRIPARK |
| Loại hệ thống | : | Đỗ xe 3 chỗ phụ thuộc |
| Vị trí sử dụng | : | Ngoài trời |
| Dẫn động | : | Thủy lực |
| Cơ cấu nâng | : | Xi lanh thủy lực – Xích |
| Dạng kết cấu | : | 2 trụ |
| Chứng nhận | : | CE, ISO |
| Xuất xứ | : | Omer – Italy |
| Thông số kỹ thuật: | ||
| Tải trọng nâng | : | 2500 + 2500 (Kg) |
| Kích thước sàn tầng 2 (DxR)
Kích thước sàn tầng 1 (DxR) |
:
: |
2170 x 3836 (mm)
2070 x 3620 (mm) |
| Chiều cao nâng tầng 2
Chiều cao nâng tầng 1 |
:
: |
3620 mm
1780 mm |
| Kích thước bao (DxRxC) | : | 3836 x 2660 x 5640 (mm) |
| Kích thước hố thang (DxRxC) | : | No |
| Độ sâu hố Pit | : | No |
| Trọng lượng | : | 3000 Kg |
| Nguồn điện | : | 380V / 50Hz / 3phase |
| Công suất tiêu thụ | : | 2,6 Kw |
| Tốc độ nâng | : | 0,03 m/s |
| Hệ thống điều khiển | : | 1 hộp điều khiển hệ thống + 1 bảng điều khiển |
| Nút điều khiển | : | Lên, xuống, dừng khẩn cấp |
| An toàn: | ||
| Khóa cơ khí – điện từ | : | Cơ cấu thanh răng – bánh răng sẽ được khóa lại khi dừng thang hay mất điện đột ngột |
| Cân bằng tải trọng hệ thống | : | Trục xoắn giúp cân bằng tải trọng giữa 2 trụ nâng |
| Dẫn hướng con lăn trong cột | : | Giảm ma sát, tăng độ êm, giảm năng lượng tiêu thụ |
| Khóa chìa hộp điều khiển | : | Chỉ cho phép người được cấp quyền sử dụng |
| Van an toàn thủy lực | : | Bảo đảm an toàn khi xảy ra giảm áp đột ngột |







Reviews
There are no reviews yet.