Description
Thang nâng đỗ xe thủy lực chữ X CPL02 chứa 2 xe, trong đó 1 xe nằm ở tầng hầm.
Thang nâng có 2 sàn đỗ xe, được nâng/hạ đồng thời.

| Thông tin cơ bản: | ||
| Nhãn hiệu | : | TVPARK |
| Model | : | CPL02 |
| Dẫn động | : | Thủy lực |
| Cơ cấu nâng | : | Xi lanh thủy lực |
| Dạng kết cấu | : | Chữ X |
| Chứng nhận | : | CE, ISO |
| Đặt hàng – Nhập khẩu | : | TVPARK |
| Thông số kỹ thuật: | ||
| Tải trọng nâng | : | 3000 Kg (Sàn dưới) 2000 Kg (Sàn trên) |
| Kích thước sàn nâng (DxR) | : | 5200 x 2400 mm (phía trên) 5200 x 2300 mm (phía dưới) |
| Chiều cao nâng | : | 2000 mm |
| KT bao (DxRxC) khi nâng | : | 5200 x 2400 x 2800 mm |
| Kích thước hố Pit (DxRxC) | : | 5250 x 2450 x 2800 mm |
| Độ sâu hố Pit | : | 800 mm |
| Trọng lượng | : | 4500 Kg |
| Nguồn điện | : | 380V / 50Hz / 3phase |
| Công suất tiêu thụ | : | 5,5 Kw |
| Tốc độ nâng | : | 5 m/ph |
| Hệ thống điều khiển | : | 1 hộp điều khiển hệ thống + 1 bảng điều khiển |
| Nút điều khiển | : | Lên, xuống, dừng khẩn cấp |
| An toàn: | ||
| Công tắc hạn chế hành trình | : | Khi sàn nâng đến vị trí chạm phải công tắc hạn chế tại các tầng, sàn nâng sẽ dừng lại |
| Thiết bị chống rò | : | Thiết bị chống dò điện được trang bị trên tất cả các thiết bị điện được cấp chứng nhận CE |
| Tyo thủy lực | : | Bằng thép chịu áp suất cao |
| Relay quá tải | : | Kiểm soát tải trọng làm việc, an toàn hệ thống |
| Van an toàn thủy lực | : | Bảo đảm an toàn khi xảy ra giảm áp đột ngột |
| Đèn, tín hiệu báo | : | Khi thiết bị làm việc/xảy ra sự cố => đèn quay, âm thanh cảnh báo |
| Lan can | : | An toàn cho người đứng trên sàn |
Yêu cầu gọi lại :






















Reviews
There are no reviews yet.